Monday, October 26, 2009

Mexico-Weekend 23 oct-25 oct 2009

1. TOY STORY 3D. WKD$12,433,744 CUM$12,433,744
2. 9-NUEVE. WKD$7,505,258 CUM$7,505,25
3. REC2. WKD$7,473,268 CUM$7,473,268
4. BASTARDOS SIN GLORIA WKD$7,376,417 CUM$44,729,989
5. SECTOR 9 WKD$5,398,490 CUM$18,583,358
6. PARADAS CONTINUAS WKD$3,980,453 CUM$13,510,689
7. IDENTIDAD SUSTITUTA WKD$2,560,548 CUM$37,187,004
8. RESCATE DEL METRO 123 WKD$1,969,967 CUM$48,583,203
9. EL ESTUDIANTE WKD$1,731,540 CUM$25,755,464
10. MI SEGUNDA VEZ WKD$1,524,266 CUM$21,647,996

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS
FUENTE:Canacine/Nielsen EDI