1. ECLIPSE CUM$80,769,540 WKD$109,594,678
2. TOY STORY 3D CUM$40,403,187 WKD$273,644,754
3. TOY STORY CUM$39,267,250 WKD$304,167,569
4. PRINCIPE DE PERSIA CUM$2,355,908 WKD$174,267,831
5. AMAME O MUERETE CUM$1,904,143 WKD$16,811,346
6. LA MALDICION 3 CUM$1,661,298 WKD$6,055,341
7. PROPUESTA ATREVIDA CUM$1,533,523 WKD$1,746,948
8. ABEL CUM$1,045,104 WKD$30,558,914
9. PESADILLA EN LA CALLE ELM CUM$969,737 WKD$62,316,493
10. CELDA 211 CUM$894,678 WKD$3,902,642
Cifras en pesos mexicanos
Fuente: Nielsen EDI/Canacine
Monday, July 5, 2010
Mexico-Weekend 2 Julio-4 Julio 2010
Labels:
box office,
entertainment,
film,
marketing,
mexico,
movie,
movie marketing,
peliculas,
showbeast,
taquilla
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment