1. El Oso Yogi. WKD$22,639,063 CUM$76,517,980
2. Una esposa de mentira WKD$21,242,224 CUM$21,242,224
3. El cisne negro WKD$15,955,685 CUM$38,474,457
4. Los ojos de Julia WKD$6,931,286 CUM$26,523,950
5. Temporada de brujas WKD$5,795,691 CUM$45,773,228
6. El avispón verde WKD$4,321,682 CUM$89,216,080
7. El peleador WKD$4,193,828 CUM$4,193,828
8. Temple de Acero WKD$2,624,899 CUM$10,152,808
9. El turista WKD$2,616,953 CUM$62,704,124
10. Sin memoria WKD$1,475,851 CUM$1,475,851
Cifras en pesos mexicanos.
Fuente: RENTRAK/Videocine
Monday, February 14, 2011
Mexico-Weekend 11 de febrero - 13 febrero 2010
Labels:
box office,
entertainment,
film,
mexico,
oliver meneses,
peliculas,
showbeast,
taquilla
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment