1. Rápidos y Furiosos 5 WKD$81,144,089 CUM$103,584,920
2. Thor WKD$36,899,474 CUM$252,403,274
3. Rio WKD$10,077,215 CUM$293,261,191
4. Agua para elefantes WKD$5,704,937 CUM$18,322,334
5. La chica de la capa roja WKD$2,924,449 CUM$39,393,169
6. Hop Rebelde sin pascua WKD$2,778,679 CUM$82,477,082
7. Sin Límite WKD$2,058,587 CUM$23,236,053
8. Garfield 3D WKD$1,421,712 CUM$1,758,962
9. Scream 4 WKD$1,302,983 CUM$23,964,443
10. Salvando al Soldado Pérez WKD$1,250,730 CUM$88,417,567
Cifras en pesos mexicanos
Fuente: Rentrak/videocine
Monday, May 9, 2011
Mexico-Weekend 6 mayo-8 mayo 2011
Labels:
box office,
entertainment,
film,
marketing,
oliver meneses,
peliculas,
showbeast,
taquilla
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment