1. Kung Fu Panda 2 WKD$87,228,348 CUM$87,228,348
2. X-Men: Primera Generación WKD$23,927,579 CUM$103,480,966
3. Piratas del Caribe 4 WKD$14,469,714 CUM$309,283,023
4. Qué pasó ayer 2 WKD$12,611,028 CUM$111,717,701
5. 8 Minutos antes de Morir WKD$6,657,036 CUM$6,657,036
6. Rapidos y Furiosos 5 WKD$3,206,829 CUM$299,417,385
7. El Defensor WKD$899,116 CUM$19,860,089
8. Sexo, Amor y Otras Perversiones 2 WKD$748,813 CUM$748,813
9. El Especialista WKD$490,839 CUM$12,285,123
10. Agua para elefantes WKD$459,348 CUM$37,634,751
Cifras en pesos mexicanos
Fuente: Rentrak
Monday, June 13, 2011
Mexico-Weekend 10 junio-12 junio 2011
Labels:
box office,
entertainment,
film,
marketing,
mexico,
movie,
oliver meneses,
showbeast,
taquilla
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment